460 DACH+SOLAR
Referinta 460
Producător: RAMSAUER
Produs cu priză neutră
Mastic de etanșare și adeziv special
460 Dach+Solar este un etanșant siliconic folosit pentru etansare in toate lucrările de instalații sanitare, geamuri solare, aplicații industriale etc.
Mastic de etanșare și adeziv special
460 Dach+Solar este un etanșant siliconic folosit pentru etansare in toate lucrările de instalații sanitare, geamuri solare, aplicații industriale etc.
Aderă bine chiar și fără amorsare.
Aderență foarte bună fără grund.

Evaluare:
Scrieți prima recenzie
Astfel vă putem oferi informații mai precise relativ la cererea dvs.
Disponibilitati culoare (selectati codul dorit)
| Culori | cartus 310ml | Punga folie 400ml | Punga folie 600ml | Găleată 20l | butoi 200l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | 2700301 | A | A | A | A | |
| gri | 2700306 | A | A | A | A | |
| Negru | 2700303 | A | A | A | A | |
| culoare personalizată | A | A | A | A | A | |
| Unitate de ambalare | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie | 16 buc | 2 bucăți. |
Specificatii tehnice
| Culori | gri, negru, maro închis, transparent |
| Duritate A Shore | colorat: ~ 26 / transparent: ~ 18 (EN ISO 868) |
| rezistență la rupere | ~ 4,38 N/mm (ISO 34-1) |
| peliculizare | ~ 2,7 mm/24 ore (la +23°C / 50 RH) |
| Baza | Baza colorata: sistem amina / baza transparenta: sistem alcoxi |
| forma de livrare | Cartușe de 310 ml, 20 buc în cutie; pungă de folie de 400 ml, |
| rezistenta termica | – 50°C până la + 150°C |
| timp de formare crusta | colorat: ~ 8 min. / transparent: ~ 13 min. (23°C/50% RH) |
| intindere la rupere | ~ 111% (EN ISO 8339) / ~ 762% (DIN 53504-1 S2) |
| contracție | colorat: ~ 5,8% / transparent: ~ 6,3% (EN ISO 10563) |
| tensiune la rupere | ~ 0,43 N/mm² (EN ISO 8339) / ~ 0,73 N/mm² (DIN 53504-1 S2) |
| putere de mentinere | <3 |
| termen de valabilitate | 12 luni, rece și uscată |
| densitate | colorat: ~ 1,39 / transparent: ~ 1,012 (EN ISO 1183-1) |
| Temperatura de procesare (suprafață, mediu) | + 5°C până la + 35°C |
| Elasticitate | ~ 0,42 N/mm² (EN ISO 8339) / ~ 0,25 N/mm² (DIN 53504-1 S2) |
Caracteristici
gamă largă de aderență rezistent chimic
elastic
rezistent la UV
elastic
rezistent la UVSectoare industriale
Aplicații
Imbinare de constructie si racordareacoperiș și pereteconstructii solaresisteme de ventilație și aer condiționat
Culori disponibile
transparent
gri
negru
