450 SANITÄR
Referinta 450
Producător: RAMSAUER
Produs cu priză acidă
Utilizare în domeniul instalațiilor sanitare.
450 Sanitär prezintă calități optime de aderență la toate materialele și suprafețele întâlnite în mod obișnuit în domeniul sanitar. Agentul de etanșare conține materiale fungicide și bactericide care pot combate în mod eficient eventualele infestări cu microorganisme (cum ar fi ciupercile de mucegai sau diverse bacterii ). Acest produs de etanșare este foarte ușor de aplicat.
Utilizare în domeniul instalațiilor sanitare.
450 Sanitär prezintă calități optime de aderență la toate materialele și suprafețele întâlnite în mod obișnuit în domeniul sanitar. Agentul de etanșare conține materiale fungicide și bactericide care pot combate în mod eficient eventualele infestări cu microorganisme (cum ar fi ciupercile de mucegai sau diverse bacterii ). Acest produs de etanșare este foarte ușor de aplicat.
450 Sanitär este rezistent la detergenții si dezinfectanții întâlniți în mod curent în comerț. Paleta de culori include in mod curent peste 65 nuanțe!
Certificat conform DIN EN ISO 846
Evaluare:
Scrieți prima recenzie
Astfel vă putem oferi informații mai precise relativ la cererea dvs.
Disponibilitati culoare (selectati codul dorit)
| Culori | cartus 310ml | Punga folie 400ml | |
|---|---|---|---|
| Transparent | 2000301 | 2000401 | |
| alb | 2000302 | 2000402 | |
| Alba ca Zapada | 2000368 | A | |
| articulație albă | 2000334 | A | |
| aproape alb | 2000333 | A | |
| alb acrilic | 2000371 | A | |
| Albastru-gri deschis | 2000354 | A | |
| albastru gri | 2000353 | A | |
| gri flash | 2000393 | 2000495 | |
| gri pietriș | 2000330 | 2000430 | |
| gri argintiu | 2000335 | 2000435 | |
| Gri argintiu nr. 16 | 2000398 | 2000498 | |
| Gri argintiu Nr.17 | 2000390 | 2000490 | |
| chinchilla | 2000324 | A | |
| Pergam | 2000345 | 2000445 | |
| gri deschis | 2000323 | A | |
| Chit gri deschis | 2000370 | A | |
| chit gri | 2000325 | 2000425 | |
| duș gri | 2000352 | A | |
| gri-alb | 2000336 | 2000436 | |
| gri pal | 2000339 | A | |
| gri deschis | 2000337 | 2000437 | |
| Gri nr.15 | 2000391 | 2000491 | |
| Manhattan strălucitor | 2000359 | 2000459 | |
| gri ciulin | 2000340 | A | |
| Gri mătase | 2000341 | 2000441 | |
| gri ciment | 2000332 | 2000432 | |
| gri flanel | 2000342 | 2000442 | |
| gri piatra | 2000338 | 2000438 | |
| gri sanitar | 2000327 | 2000427 | |
| gri nisip | 2000392 | A | |
| Manhattan C43 | 2000319 | A | |
| agat gri | 2000344 | 2000444 | |
| bazalt | 2000394 | A | |
| gri platină | 2000343 | A | |
| gri beton | 2000328 | 2000428 | |
| gri | 2000306 | 2000406 | |
| antracit | 2001321 | 2001421 | |
| antracit închis | 2001339 | A | |
| Negru | 2002303 | A | |
| iasomie | 2000320 | A | |
| Natural | 2000347 | A | |
| Stejar | 2000308 | A | |
| Desertul Sahara | 2000349 | A | |
| bej nisip | 2000350 | A | |
| anemonă | 2000348 | A | |
| bej Bahama | 2000310 | A | |
| caramel | 2000374 | A | |
| umbra | 2001352 | A | |
| teracotă | 2000360 | A | |
| maro mediu | 2000314 | A | |
| cafeniu | 2001353 | A | |
| Maro | 2001313 | A | |
| Verde | 2002368 | A | |
| teal | 2000358 | A | |
| măr verde | 2000357 | A | |
| lămâie verde | 2000356 | A | |
| verde pastel | 2000355 | A | |
| mentă | 2001364 | A | |
| Albastru Sorrento | 2002366 | A | |
| bermude | 2001362 | A | |
| Şofran | 2001361 | A | |
| Light Whisper Blue | 2001365 | A | |
| aluminiu | 2002365 | A | |
| rosu rubin | 2002371 | A | |
| roșu aprins | 2002370 | A | |
| galben însorit | 2002373 | A | |
| curry | 2002372 | A | |
| Unitate de ambalare | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie |
Specificatii tehnice
| Temperatura de procesare (suprafață, mediu) | + 5°C până la + 35°C |
| contracție | ~ 6,8% (EN ISO 10563) |
| densitate | ~ 1,0 (EN ISO 1183-1) |
| Culori | Conform diagramei de culori actuale |
| Baza | Întărire acidă - sistem acetoxi |
| tensiune la rupere | ~ 0,55 N/mm² (EN ISO 8339) |
| peliculizare | ~ 2,4 mm/24 ore (la +23°C / 50 RH) |
| intindere la rupere | ~ 350% (EN ISO 8339) |
| Elasticitate | ~ 0,53 N/mm² (EN ISO 8339) |
| rezistență la rupere | ~ 6,8 N/mm (ISO 34-1) |
| forma de livrare | Cartușe de 310 ml și pungi de folie de 400 ml |
| rezistenta termica | -40°C până la 180°C |
| putere de mentinere | <3 |
| termen de valabilitate | Perioada de valabilitate pungă și cartuș din folie: 24 de luni, rece și uscate |
| timp de formare crusta | ~ 8 min (23°C/50% RH) |
| Duritate A Shore | ~ 30 (EN ISO 868) |
Caracteristici
rezistent chimic EN ISO 846 EC1
elastic emisii scazute oțet/acetat finisaj fungicid antifungic pentru zonele alimentare pentru camera curata
paletă mare de culori
întărire rapidă
rezistent la UV
elastic emisii scazute oțet/acetat finisaj fungicid antifungic pentru zonele alimentare pentru camera curata
paletă mare de culori
întărire rapidă
rezistent la UVSectoare industriale
Aplicații
Etanșare în zona sanitarăConstructie fatada din sticla si aluminiu
Culori disponibile
transparent
alb
Alba ca Zapada
articulație albă
aproape alb
alb acrilic
albastru-gri deschis
albastru gri
gri flash
gri pietriș
gri argintiu
gri argintiu nr 16
gri argintiu Nr.17
chinchilla
pergam
gri deschis
articulație gri deschis
articulație gri
duș gri
gri-alb
gri pal
gri deschis
gri nr.15
Manhattan strălucitor
gri ciulin
Gri mătase
gri ciment
gri flanel
gri piatra
gri sanitar
gri nisip
Manhattan C43
agat gri
bazalt
gri platină
gri beton
gri
antracit
antracit închis
negru
iasomie
natural
Stejar
Desertul Sahara
bej nisip
anemonă
bej bahama
caramel
umbra

maro mediu
cafeniu
maro
verde
benzină
măr verde
lămâie verde
verde pastel
mentă
albastru sorrento
bermude
şofran
albastru-în șoaptă-deschis
aluminiu
rosu rubin
roșu aprins
galben însorit
curry