320 BAUDICHT
Referinta 320
Producător: RAMSAUER
Etanşant hibrid constructii
Joncțiuni de contact, rosturi între elemente de construcție si tăblărie
320 Baudicht nu se aplică în izolarea ferestrelor. Material hibrid fără conținut de silicon, cu miros neutru, moale și elastic, utilizat în etanșarea rosturilor de contact.
Prezintă o bună capacitate de aderență la o gamă largă de suprafețe fără a necesita utilizarea inițială a unui primer.
Poate fi utilizat ca material de sigilare, fiind compatibil cu vopseaua.
Certificat conform DIN EN ISO 11600, tip F, clasa G25 LM
Caracteristicile sale permit utilizarea acestui estanșant în ”camere curate” (cum ar fi sălile de operație în spitale).
Certificat conform DIN EN ISO 846

Astfel vă putem oferi informații mai precise relativ la cererea dvs.
Disponibilitati culoare (selectati codul dorit)
| Culori | cartus 310ml | Punga folie 400ml | Punga folie 600ml | Galeata 20l | butoi 200l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb gri RAL 9002 | 3100336 | A | 3100636 | A | A | |
| alb | 3100302 | 3100402 | 3100602 | A | A | |
| gri deschis | A | A | 3100623 | A | A | |
| gri deschis | A | A | 3100637 | A | A | |
| mortar gri | A | A | 3100690 | A | A | |
| gri pietriș | 3100306 | 3100406 | 3100606 | A | A | |
| gri beton | 3100307 | A | 3100607 | A | A | |
| gri beton deschis | A | A | 3100694 | A | A | |
| gri mediu | A | A | 3100677 | A | A | |
| stejar închis | 3100309 | A | A | A | A | |
| caramida rosie | 3100392 | A | A | A | A | |
| bronz | 3100305 | A | A | A | A | |
| antracit | 3100321 | A | 3100621 | A | A | |
| Negru | 3100303 | 3100403 | 3100603 | A | A | |
| culoare personalizată | A | A | A | A | A | |
| Unitate de ambalare | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie | 16 buc | 2 bucăți. |
Specificatii tehnice
| întindere la rupere | ~ 150% (EN ISO 8339) |
| termen de valabilitate | Cartuș și pungă de folie: 12 luni, rece și uscată |
| tensiune la rupere | ~ 0,57 N/mm² (EN ISO 8339) |
| rezistența termică | -40°C până la +90°C (încărcare continuă) |
| rezistență la rupere | ~ 7,79 N/mm (ISO 34-1) |
| Duritate A Shore | ~ 28 (EN ISO 868) |
| deformare totala admisă | 25% |
| timp de formare crusta | ~ 6 min (23°C/50% RH) |
| contracție | ~ 2,5% (EN ISO 10563) |
| elasticitate | ~ 0,56 N/mm² (EN ISO 8339) |
| peliculizare | ~ 2,2 mm/24 ore (la +23°C/50 RH) |
| Baza | Etanșant hibrid - polimer terminat cu silan |
| Temperatura de procesare (suprafață, mediu) | +5°C până la +35°C |
| densitate | ~ 1,49 (EN ISO 1183-1) |
Caracteristici
aderă la substratul umed gamă largă de aderență inhibatoare de difuzie a vaporilor DGNB EN ISO 11600 EN ISO 12572 EN ISO 846 EC1
EC1Plus
elastic emisii scazute pentru zonele alimentare pentru camera curata
inodor Aprobare LEED
fara solventi polimer MS / hibrid fara silicon
rezistent la UV
rezistent la intemperii si varsta
vopsibilSectoare industriale
Aplicații
Culori disponibile
