125 HANDWERK
Referinta 125
Producător: RAMSAUER
Silicon cu priză neutră (reacție de întărire neutră)
Handwerk 125 este un material etanșant siliconic cu priză neutră, care nu prezintă caracteristici corozive. Este indicat în realizarea etanșărilor geamurilor, a joncțiunilor de contact, a tencuielii plăcilor ceramice. 125 HANDWERK este rezistent la raze ultraviolete, are acțiune fungicidă și prezintă o deosebită rezistență la intemperii și îmbătrânire.
Certificat in baza normelor ift - in mod special dpdv ” al examinării și evaluării formării de striații si abraziuni datorate sigilanților utilizați în cazul geamurilor.”
Astfel vă putem oferi informații mai precise relativ la cererea dvs.
Disponibilitati culoare (selectati codul dorit)
| Culori | cartus 310ml | Punga folie 400ml | Punga folie 600ml | Găleata 20l | butoi 200l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | 1130301 | A | 1130601 | A | A | |
| alb | 1130302 | 1130402 | 1130602 | A | A | |
| Alba ca Zapada | 1130368 | 1130468 | A | A | A | |
| Alb crem RAL 9001 | 1130335 | 1130435 | 1130698 | A | A | |
| Gri Linsey C 433 | 1130373 | 1130473 | A | A | A | |
| Gri argintiu nr. 16 | 1130398 | 1130498 | A | A | A | |
| Manhattan C43 | 1130372 | A | A | A | A | |
| gri transparent | 1130385 | 1130485 | A | A | A | |
| Gri mătase | 1130341 | A | 1130641 | A | A | |
| gri piatra | 1130338 | A | 1130638 | A | A | |
| gri sanitar | 1130327 | 1130427 | 1130627 | A | A | |
| bronz | 1130305 | A | A | A | A | |
| negru-brun | 1130390 | A | A | A | A | |
| gri beton | 1130328 | 1130428 | 1130628 | A | A | |
| gri de fier | 1130339 | A | 1130639 | A | A | |
| antracit | 1130321 | 1130421 | A | A | A | |
| Gri antracit RAL 7016 | 1130370 | 1130470 | A | A | A | |
| Negru | 1130303 | A | 1130603 | A | A | |
| nisip | A | 1130495 | A | A | A | |
| Alb gri RAL 9002 | A | A | 1130636 | A | A | |
| culoare personalizată | A | A | A | A | A | |
| Unitate de ambalare | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie | 20 buc/cutie | 16 buc | 2 bucăți. |
Specificatii tehnice
| tensiune la rupere | ~ 0,51 N/mm² (EN ISO 8339) |
| densitate | Transparent: ~ 1,02 (EN ISO 1183-1), colorat: ~ 1,23 |
| Temperatura de procesare (suprafață, mediu) | + 5°C până la + 35°C |
| peliculizare | ~ 2,2 mm/24 ore (la +23°C / 50% RH) |
| întindere la rupere | ~ 100% (EN ISO 8339) |
| vopsibil | Nu |
| Baza | Întărire neutră - sistem oximă |
| deformare totala admisă | 25% |
| rezistență la rupere | ~ 6,39 N/mm (ISO 34-1) |
| rezistența termică | -50°C până la +150°C |
| timp de formare crusta | ~ 6 min (23°C/50% RH) |
| Duritate A Shore | ~ 28 (EN ISO 868) |
| contracție | ~ 4,5% (EN ISO 10563) |
| elasticitate | ~ 0,42 N/mm² (EN ISO 8339) |
Caracteristici
elastic finisaj fungicid antifungic pentru zonele alimentare
paletă mare de culori Aprobare LEED Neutru Neutru - oximă
întărire rapidă
rezistent la UV
rezistent la intemperii si varstaSectoare industriale
Aplicații
Culori disponibile
